En la sesión del 27 de marzo recién pasado, el concejo municipal aprobó la asignación de fondos a 14 nuevos proyectos FONDEVE que formaron parte del tercer llamado . En total, la municipalidad entregará $310 millones para complementar el aporte de los vecinos para los proyectos de mejoramiento que en este caso benefició a comunidades de edificios.
Cuando aún no se ha concluido el sumario administrativo y las denuncias realizadas ante la fiscalía regional y a contraloría general de la república aún no muestran resultados, la municipalidad de Providencia realizó un nuevo llamado a postular para obtener financiamiento para proyectos de mejora de infraestructura vecinal. Cabe recordar que en el primer llamado a postular a FONDEVE, una funcionaria realizó una denuncia debido a una supuesta manipulación de antecedentes para favorecer algunos proyectos, como también se supo de intentos de contactar a proveedores para pedirles modificar sus propuestas.
En esta ocasión, los proyectos que recibirán fondos y los montos involucrados son los siguientes:
# | JUNTA DE VECINOS | PROYECTO | APORTE MUNICIPAL APROBADO | APORTE COMUNIDAD | COSTO PROYECTO |
1 | UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS DE PROVIDENCIA | SISTEMA DE EXTINCION DE INCENDIOS (RED SECA) EDIFICIO TORRES DE TAJAMAR | $27.725.761 | $18.483.840 | $46.209.601 |
2 | UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS DE PROVIDENCIA | INSTALACION DE CITOFONIA EN EDIFICIO RESIDENCIAL CARLOS ANTUNEZ No 1865 |
$5.354.560 | $2.294.812 | $7.649.372 |
3 | UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS DE PROVIDENCIA | REPARACION Y CERTIFICACION ASCENSORES COMUNIDAD DE EDIFICIO TORRES DE TAJAMAR |
$62.764.884 | $33.796.476 | $96.561.360 |
4 | UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS DE PROVIDENCIA | MODERNIZACION ASCENSORES TORRE 33 EDIFICIO ANTONIO VARAS No242 |
$51.301.293 | $21.984.983 | $73.286.276 |
5 | JUNTA DE VECINOS No 8 POCURO | REPOSICION DE LINEAS DE ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO UBICADO EN CALLE CALIFORNIA 2040 COMUNA DE PROVIDENCIA |
$24.164.000 | $7.000.000 | $31.164.000 |
6 | JUNTA DE VECINOS 10 A BARRIO LAS FLORES | MODERNIZACION DE ASCENSOR COMUNIDAD POCURO 3087/3089-93 | $15.452.150 | $6.622.350 | $22.074.500 |
7 | UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS DE PROVIDENCIA | PROYECTO DE MODERNIZACION GENERADOR Y SISTEMA DE GRUPO ELECTROGENO EDIFICIO PARQUE BUSTAMANTE 130 | $11.586.846 | $2.896.711 | $14.483.557 |
8 | JUNTA DE VECINOS 5A EL BOSQUE ORIENTE | REPARACION Y PINTURA DE LA FACHADA DEL EDIFICIO QUILLAY No 2580 |
$6.060.612 | $14.141.423 | $20.202.035 |
9 | UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS DE PROVIDENCIA | HABILITACION SISTEMA DE AUTOGENERACION ECOLOGICO PARA RESPALDAR CIRCUITO SERVICIOS COMUNES BASICOS EDIFICIO BUSTAMANTE 120 | $2.550.000 | $850.000 | $3.400.000 |
10 | JUNTA DE VECINOS 5A EL BOSQUE ORIENTE | NORMALIZACION ASCENSORES EDIFICIO QUILLAY No2580 DE ACUERDO A LA LEY N°20,296 |
$3.441.240 | $1.742.400 | $5.183.640 |
11 | JUNTA DE VECINOS LAS PALMAS 4-A | PINTURA DE FACHADA E INTERIORES E INTERIORES (ESPACIOS COMUNES) DE COMUNIDAD EDIFICIO LOTA 2215 – 2229/L YON 292 |
$20.761.001 | $4.000.000 | $24.761.001 |
12 | JUNTA DE VECINOS LAS PALMAS 4-A | MEJORAMIENTO ASCENSORES DE LA COMUNIDAD EDIFICIO AVDA. SUECIA N o 380 | $36.000.000 | $4.000.000 | $40.000.000 |
13 | JUNTA DE VECINOS LAS PALMAS 4-A | CAMBIO DE TAPONES POR AUTOMATICOS Y CABLEADO ELECTRICO DE ESPACIOS COMUNES EDIFICIO LOTA No2230 |
$31.967.350 | $5.000.000 | $36.967.350 |
14 | JUNTA DE VECINOS 5A EL BOSQUE ORIENTE | REPOSICION PINTURA FACHADA EDIFICIO LAS HORTENSIAS No 2 822 |
$11.155.893 | $11.611.235 | $22.767.128 |
TOTAL | $310.285.590 | $134.424.230 | $444.709.820 |
Fuente: Acta de la sesión 53 del Concejo Municipal de Providencia.